|
Pflegezusatzversicherungen und ihre TarifeAnbieter | Tarif | Bewertung | Beantragung |
|---|
DKV | PET | sehr gut | 
| HanseMerkur | PTA | gut | 
| SDK | PE1 | gut | 
| UKV | PflegePremium | befriedigend | 
| Barmenia | PT1 | befriedigend | 
| DEVK | PT | befriedigend | 
| Signal Iduna | PflegeTop | befriedigend | 
| universa | PT Premium | befriedigend | 
| AXA | PTG Dyn | befriedigend | 
| Allianz | PZT | befriedigend | 
| Münchner Verein | Tarif 420 | befriedigend | 
| R+V | PT | ausreichend | 
| Victoria | PZ5 | ausreichend | 
| Gothaer | PT | ausreichend | 
| Hallesche | OLGAplus | ausreichend | 
| Central | EPTN1 | ausreichend | 
| Alte
Oldenburger | PT | ausreichend | 
|
|
|
|